物理网博客
北京部分重点高校录取在京分数线
2013.10.31 20:54

王尚老师微信

关注王尚老师微信公众号:王尚 ,可免费获取物理视频资料

高校名称 考生地区 考生类型 招生简章 最低分 最高分 平均分 录取人数
北京大学 北京 理科 2013 630 690 662 144
清华大学 北京 理科 2013 651 696 666 239
北京航天航空大学 北京 文科 2013 574 628 600 25
北京理工大学 北京 理科 2013 524 649 604 282
中国农业大学 北京 文科 2013 530 598 563 59
北京师范大学 北京 理科 2013 594 655 620 76
中央民族大学 北京 文科 2013 531 610 569 36
北京交通大学 北京 理科 2013 539 650 591 216
北京工业大学 北京 文科 2013 524 602 549 209

原文地址:http://wu.teacherws.com/80 来自吴小京的博客

关注王尚老师微信公众号:王尚,可免费获取物理视频资料

王尚微信公众号